2019年防腐蚀工职业资格证书名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职业资格等级 | 证书编号 |
| 1 | 王 琼 | 深圳盛源环境环保有限公司 | 三级/高级工 | 1956000000317091 |
| 2 | 汪丰梅 | 广东华晟安全职业评价有限公司 | 三级/高级工 | 1956000000317092 |
| 3 | 凌宏伟 | 佛山市凌伟防腐工程有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447494 |
| 4 | 王坤 | 深圳盛源环境环保有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447495 |
| 5 | 吴奎才 | 深圳盛源环境环保有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447496 |
| 6 | 姜楚飞 | 深圳盛源环境环保有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447497 |
| 7 | 韦启建 | 深圳盛源环境环保有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447498 |
| 8 | 吴健强 | 英德华宾涂料有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447499 |
| 9 | 谭广平 | 广州市德健龙科技工程有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447500 |
| 10 | 郑祥海 | 广州燃气集团有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447501 |
| 11 | 徐志雄 | 广州燃气集团有限公司 | 四级/中级工 | 1956000000447502 |
| 12 | 孙敏晖 | 广州市德健龙科技工程有限公司 | 五级/初级工 | 1956000000503740 |
2020年防腐蚀工职业资格证书名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职业技能等级 | 证书编号 |
| 1 | 崔大学 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306688 |
| 2 | 王小灵 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306689 |
| 3 | 谭高平 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306690 |
| 4 | 李勇军 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306691 |
| 5 | 赵国宁 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306692 |
| 6 | 罗宋川 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306693 |
| 7 | 汤彦龙 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306694 |
| 8 | 古志中 | 广东纤力玻璃钢有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306695 |
| 9 | 毛坤熙 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306696 |
| 10 | 孙金红 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306697 |
| 11 | 温金衡 | 广东纤力玻璃钢有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306698 |
| 12 | 巢志红 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306699 |
| 13 | 郎安全 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 三级/高级工 | 2056000000306700 |
| 14 | 唐学仕 | 深圳市精诚环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306701 |
| 15 | 邹文 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 三级/高级工 | 2056000000306702 |
| 16 | 邓雪江 | 深圳市鑫达和玻璃钢环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306703 |
| 17 | 林宇法 | 广州鲲洋船舶工程有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306704 |
| 18 | 黄明松 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306705 |
| 19 | 刘祥 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306706 |
| 20 | 向绍柳 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 三级/高级工 | 2056000000306707 |
| 21 | 熊建平 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306708 |
| 22 | 江平 | 江西远安船舶工程有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306709 |
| 23 | 叶泽权 | 江西远安船舶工程有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306710 |
| 24 | 谭成 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 三级/高级工 | 2056000000306711 |
| 25 | 谢灵武 | 广东纤力玻璃钢有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306712 |
| 26 | 毛朝阳 | 深圳市精诚环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306713 |
| 27 | 薛志成 | 广东纤力玻璃钢有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306714 |
| 28 | 许绍棠 | 江西远安船舶工程有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306715 |
| 29 | 邹荣 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 三级/高级工 | 2056000000306716 |
| 30 | 钟泽华 | 深圳市鑫达和玻璃钢环保科技有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306717 |
| 31 | 孔春林 | 广东纤力玻璃钢有限公司 | 三级/高级工 | 2056000000306718 |
2022年腐蚀控制工职业技能等级证书名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职业技能等级 | 证书编号 |
| 1 | 边庆亮 | 广东宏田科技工程有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00044 |
| 2 | 黄洪昌 | 广州中晟复合材料有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00045 |
| 3 | 黄敏 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00046 |
| 4 | 黄明松 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00047 |
| 5 | 劳嘉辉 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00048 |
| 6 | 李卓斌 | 广东美亨新材料科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00049 |
| 7 | 刘武 | 广东粤圳环保科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00050 |
| 8 | 骆海元 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00051 |
| 9 | 毛坤熙 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 二级/技师 | S000044009103252J00002 |
| 10 | 明涛 | 中海福陆重工有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00052 |
| 11 | 农学 | 广东美亨新材料科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00053 |
| 12 | 谭安基 | 广州中晟复合材料有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00054 |
| 13 | 谭文园 | 广东美亨新材料科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00055 |
| 14 | 吴文安 | 清远市恒泰防腐科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00056 |
| 15 | 禹建彦 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00030 |
2024年腐蚀控制工职业技能等级证书名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职业技能等级 | 证书编号 |
| 1 | 樊志阳 | 中海福陆重工有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00057 |
| 2 | 吴钟琪 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00058 |
| 3 | 刘天智 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00031 |
| 4 | 何通吉 | 广州市华英防腐设备有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00032 |
| 5 | 黄兵 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00033 |
| 6 | 黄宗瑞 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00034 |
| 7 | 谢再阳 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00035 |
| 8 | 高丽丽 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00036 |
| 9 | 邓勇胜 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00037 |
| 10 | 闫磊 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00038 |
| 11 | 吴钟辉 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00039 |
| 12 | 黄宗宁 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00040 |
| 13 | 廖启垦 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00041 |
| 14 | 张文新 | 广州鲲洋船舶工程有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00042 |
| 15 | 史永华 | 广船国际有限公司 | 三级/高级工 | S000044009103253J00043 |
