各参赛代表队、参赛选手:
根据《关于做好 2024 年广东省行业企业职业技能竞赛工作的通知》 (粤人社函【2024】84 号)的文件要求,本次 2024 年广东省腐蚀控制工职业技能竞赛工作已于2024年 11月3 日全部结束。竞赛分为理论知识和技能操作两项内容,两项成绩均为百分制。总成绩由两部分成绩加权合成, 其中理论成绩占 30%,技能操作成绩占 70%。现将 2024 年广东省腐蚀 控制工职业技能竞赛获奖选手名单公示如下:
名称 | 奖项 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 一等奖 | 贾罗秋 | 中海福陆重工有限公司 |
2 | 一等奖 | 鲍喜宏 | 中海福陆重工有限公司 |
3 | 二等奖 | 吴建立 | 中海福陆重工有限公司 |
4 | 二等奖 | 陈志刚 | 中海福陆重工有限公司 |
5 | 二等奖 | 樊志阳 | 中海福陆重工有限公司 |
6 | 二等奖 | 何石磊 | 中海福陆重工有限公司 |
7 | 三等奖 | 吴钟琪 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
8 | 三等奖 | 罗健 | 中海福陆重工有限公司 |
9 | 三等奖 | 刘天智 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
10 | 三等奖 | 骆云龙 | 中广核集团阳江核电有限公司 |
11 | 三等奖 | 牛国宾 | 中海福陆重工有限公司 |
12 | 三等奖 | 魏罗峰 | 中海福陆重工有限公司 |
13 | 优胜奖 | 黄兵 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 |
14 | 优胜奖 | 何通吉 | 广州市华英防腐设备有限公司 |
15 | 优胜奖 | 黄明松 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 |
16 | 优胜奖 | 于泉 | 中海福陆重工有限公司 |
17 | 优胜奖 | 黄宗瑞 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
18 | 优胜奖 | 谢再阳 | 深圳市龙昇美涂工业地板有限公司 |
19 | 优胜奖 | 张国柱 | 中海福陆重工有限公司 |
20 | 优胜奖 | 高丽丽 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
21 | 优胜奖 | 邓勇胜 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
22 | 优胜奖 | 曹胜波 | 番禺珠江钢管(珠海)有限公司 |
23 | 优胜奖 | 闫磊 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
24 | 优胜奖 | 吴钟辉 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
25 | 优胜奖 | 明涛 | 中海福陆重工有限公司 |
26 | 优胜奖 | 黄宗宁 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
27 | 优胜奖 | 廖启垦 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
28 | 优胜奖 | 雷得太 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 |
29 | 优胜奖 | 李孝岭 | 番禺珠江钢管(珠海)有限公司 |
30 | 优胜奖 | 张文新 | 广州鲲洋船舶工程有限公司 |
31 | 优胜奖 | 王兆梁 | 广州市华英防腐设备有限公司 |
32 | 优胜奖 | 史永华 | 广船国际有限公司 |
33 | 优胜奖 | 于恒全 | 中海福陆重工有限公司 |
34 | 优胜奖 | 秦国礼 | 广东卓越晟达防腐工程科技有限公司 |
35 | 优胜奖 | 邱建武 | 中海福陆重工有限公司 |
公示时间自 2024 年 11月 4 日至 2024 年 11 月 8 日。公示期内,如对获奖名单有异议,请以书面形式向组委会反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,逾期及匿名反映恕不受理。我们将对反映的问题进行调查核实处理, 并为反映人保密。反映情况的书面意见务请于 2024 年 11月 8 日之前 通过邮寄或电子邮件(扫描件)送达广东省腐蚀控制工职业技能大赛组委会。
通讯地址:广州市天河区能源路 2 号节能与环保大楼 B907
联系电话:020-87584157
电子邮箱:gdaa2016@163.com
广东省腐蚀控制工职业技能大赛组委会
2024 年 11 月 4 日